Dopo il biennio in comune con Amministrazione, Finanza e Marketing è possibile scegliere la specializzazione ad indirizzo informatico di durata triennale che vede un potenziamento dell’informatica. Il profilo finale è caratterizzato dalla gestione del sistema informativo aziendale, dalla valutazione, dalla scelta e dall’adattamento di software applicativi.
Questo al fine di migliorare l’efficienza aziendale con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Sono previste ore istituzionali di laboratorio per le materie d’indirizzo.
Tale attività è svolta in compresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico. Il diploma rilasciato dall’Istituto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e trova la sua logica continuazione nei corsi a carattere giuridicoeconomico-aziendale-informatico-linguistico.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Seconda lingua comunitaria Francese | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Economia politica | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Diritto | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scienze integrate (fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
