Dopo il biennio in comune con Amministrazione, Finanza e Marketing è possibile scegliere la specializzazione ad indirizzo informatico di durata triennale che vede un potenziamento dell’informatica. Il profilo finale è caratterizzato dalla gestione del sistema informativo aziendale, dalla valutazione, dalla scelta e dall’adattamento di software applicativi.
Questo al fine di migliorare l’efficienza aziendale con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Sono previste ore istituzionali di laboratorio per le materie d’indirizzo.
Tale attività è svolta in compresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico. Il diploma rilasciato dall’Istituto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e trova la sua logica continuazione nei corsi a carattere giuridicoeconomico-aziendale-informatico-linguistico.
Composizione piano di studi
Materie
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Religione/Materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze integrate (Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022 09:59